제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 탄소강 A216 WCB | 화면: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
크기: | 2in - 24in | 압력 등급: | 클래스 600LB / 600# |
연결 끝: | RF, RTJ, BW | 천공: | 2 밀리미터, 3 밀리미터, 5 밀리미터 기타 등등. |
배출 플러그: | Npt 1/2, Npt 3/4, Npt 1 기타 등등 | 다른 것: | 가용 Oem |
강조하다: | y 유형 여과기,y 본 스트레이너 |
주철 Y형 세척기 A216 WCB 600LB 플랑지 파이프 라인 세척기 필터 액체
빠른 세부 사항:
1세일러 타입: Y 타입
2사이즈: 2~24
3압력 등급: ANSI 600LB / 600#
4적절한 매체: 물, 가스, 석유, 증기 등
5바디 재료: 탄소 스틸 A216 WCB
6스크린: 스테인리스 스틸 (SS304, SS316, SS316L), 듀플렉스 스테인리스 스틸 (2205, 2507)
7 Mesh size: 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh 등
8끝 연결: BW, RF, RTJ
9네이스 씨0175
스트레이너 특징
1. 스트레이너는 액체와 기체에서 소량의 불순물을 제거하는 장비의 일종입니다. 그것은 압축기, 펌프 및 기타 장비뿐만 아니라 기기를 정상적인 작동을 보호 할 수 있습니다.또한 그것은 액체와 가스 품질을 향상시킬 수 있습니다그래서 석유, 화학 산업, 화학 섬유, 의약품 및 식품 산업 등에 널리 사용될 수 있습니다.
2Y 스트레이너 특징
유체 저항이 낮고 설치 공간이 적은 컴팩트형 필터.
Y형 필기는 파이프 라인에서 더럽고 먼지를 제거하는 데 널리 사용될 수 있습니다.
가볍고, 콤팩트하며, 파이프 가공이 용이하도록 설계된 Y형 필기는 다양한 구조, 모양, 그리고 망 종류가 있습니다.
세일러 적용 가능한 매개체
A) 물, 암모니아, 석유 및 탄화수소 제품 등과 같은 석유화학 생산에 약한 부식 매체
B) 나트륨 하이드레이트, 염소 소다, 메트릭산, 아세트산 등과 같은 화학 제품에 대한 부식 매개체
C) 냉각용 낮은 온도 매체, 액화 메탄, 액화 암모니아, 산소 등과 같은 냉각물
D) 가벼운 산업, 식품 및 약품, 맥주, 음료, 음료, 유제품 등의 산업 위생 매체
설명:
1Y형 세척기 표준
설계 및 제조: ASME B16.34
검사 및 시험: API 598
끝 플랜지 차원: ASME B16.5,ASME B16.47 A
BW 끝 차원: ASME B16.25
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME B16.10
(체크 밸브/글로브 밸브)
압력 온도 등급: ASME B16.34
2Y형 세척기의 주요 부품 및 재료 목록
- 아니 | 부품 이름 | 소재 | |||
1 | 몸체 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 |
WCB | WCB | WCB | WCB | ||
2 | 화면 | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | 가스켓 | 그래피트 + 스테인리스 스틸 ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | 표면 | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
5 | 커버 볼트 | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | 커버 너트 | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | 배수 플러그 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2.주요 연결 차원:
NPS 들어와 |
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | RTJ 차원 | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12~28번6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20~34번9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38번1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24분50분8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081