제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 캐스트 스테인레스 스틸 A351 CF8M | 화면: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
크기: | 1/2in - 36in | 압력 등급: | 클래스 300LB / 300# |
연결 끝: | RF, 대역폭 | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | y 유형 여과기,y 본 스트레이너 |
Y 스트레이너 스테인리스 스틸 A351 CF8M Ansi CL300LB 주사형 플랑스 Y 필터
빠른 세부 사항:
1세일러 타입: Y 타입
2사이즈: 1/2~36
3압력 등급: ANSI 300LB / 300#
4적절한 매체: 물, 가스, 석유, 증기 등
5바디 재료: 스테인리스 스틸 A351 - CF8M
6스크린: 스테인리스 스틸 (SS316, SS316L), 듀플렉스 스테인리스 스틸 (2205, 2507)
7 Mesh size: 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh 등
8끝 연결: BW, RF
9네이스 씨0175
특징
1. 스트레이너는 액체와 기체에서 소량의 불순물을 제거하는 장비의 일종입니다. 그것은 압축기, 펌프 및 기타 장비뿐만 아니라 기기를 정상적인 작동을 보호 할 수 있습니다.또한 그것은 액체와 가스 품질을 향상시킬 수 있습니다그래서 석유, 화학 산업, 화학 섬유, 의약품 및 식품 산업 등에 널리 사용될 수 있습니다.
2Y형 세척기 특징
유체 저항이 낮고 설치 공간이 적은 컴팩트형 필터.
Y형 필기는 파이프 라인에서 더럽고 먼지를 제거하는 데 널리 사용될 수 있습니다.
가볍고, 콤팩트하며, 파이프 가공이 용이하도록 설계된 Y형 필기는 다양한 구조, 모양, 그리고 망 종류가 있습니다.
세일러 적용 가능한 매개체
A) 물, 암모니아, 석유 및 탄화수소 제품 등과 같은 석유화학 생산에 약한 부식 매체
B) 나트륨 하이드레이트, 염소 소다, 메트릭산, 아세트산 등과 같은 화학 제품에 대한 부식 매개체
C) 냉각용 낮은 온도 매체, 액화 메탄, 액화 암모니아, 산소 등과 같은 냉각물
D) 가벼운 산업, 식품 및 약품, 맥주, 음료, 음료, 유제품 등의 산업 위생 매체
세일러 주요 기술 매개 변수
A) 작동 온도 ((oC):CS:-30 ~ 380oC, SS: -80 ~ 450oC;
B) 작동 압력 (Mpa): 0.6 ~ 5.0 Mpa
C) 보디 재료: 탄소 강철, 스테인리스 강철 등
D) 밀봉 재료: 아스베스트, NBR, PTFE, 그래피트 + SS.
E) 스트레이너 요소 재료: 스테인리스 스틸, 듀플렉스 스테인리스 스틸
F) 스크린 매시 10 매시에서 400 매시까지, 또한 우리는 고객의 요구에 따라 생산 할 수 있습니다.
G) 껍질 검사 및 시험: ISO5208 / API598
설명:
1Y형 세척기 표준
설계 및 제조: ASME B16.34
검사 및 시험: API 598
끝 플랜지 차원: ASME B16.5,ASME B16.47 A
BW 끝 차원: ASME B16.25
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME B16.10
(체크 밸브/글로브 밸브)
압력 온도 등급: ASME B16.34
2Y형 세척기의 주요 부품 및 재료 목록
- 아니 | 부품 이름 | 소재 | |||||
1 | 몸체 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | 화면 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316 / 2205 | SS316 / 2507 |
3 | 가스켓 | 그래피트 또는 그래피트+무화강 (304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | 표면 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | 커버 볼트 | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | 커버 너트 | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | 배수 플러그 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3주요 연결 차원
NPS 들어와 |
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | 굴곡 차원 | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25번4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16~28번6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20~34번9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081