제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 탄소강 A216 WCB | 화면: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
크기: | 2인치 - 36인치 | 압력 등급: | 클래스 150LB / 150# |
연결 끝: | RF, FF, BW | 천공: | 2 밀리미터, 3 밀리미터, 5 밀리미터 기타 등등. |
배출 플러그: | 플랜지식 | 다른 것: | 가용 Oem |
강조하다: | y 유형 여과기,와이 유형 스트레이너 |
주사철 Y형 스트레이너 A216 WCB 150LB 플랜지 드레인 플러그 특수 설계
빠른 세부 사항:
1세일러 타입: Y 타입
2사이즈: 2~36
3압력 등급: ANSI 150LB / 150#
4적절한 매체: 물, 가스, 석유, 증기 등
5바디 재료: 탄소 스틸 A216 WCB
6스크린: 스테인리스 스틸 (SS304, SS316, SS316L), 듀플렉스 스테인리스 스틸 (2205, 2507)
7 Mesh size: 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh 등
8끝 연결: 플랜지 (RF, FF), 부트 용접 (BW)
9배수 플러그: 플랜지형
10네이스 씨0175
스트레이너 특징
1. 스트레이너는 액체와 기체에서 소량의 불순물을 제거하는 장비의 일종입니다. 그것은 압축기, 펌프 및 기타 장비뿐만 아니라 기기를 정상적인 작동을 보호 할 수 있습니다.또한 그것은 액체와 가스 품질을 향상시킬 수 있습니다그래서 석유, 화학 산업, 화학 섬유, 의약품 및 식품 산업 등에 널리 사용될 수 있습니다.
2Y 스트레이너 특징
유체 저항이 낮고 설치 공간이 적은 컴팩트형 필터.
Y형 필기는 파이프 라인에서 더럽고 먼지를 제거하는 데 널리 사용될 수 있습니다.
가볍고, 콤팩트하며, 파이프 가공이 용이하도록 설계된 Y형 필기는 다양한 구조, 모양, 그리고 망 종류가 있습니다.
세일러 적용 가능한 매개체
A) 물, 암모니아, 석유 및 탄화수소 제품 등과 같은 석유화학 생산에 약한 부식 매체
B) 나트륨 하이드레이트, 염소 소다, 메트릭산, 아세트산 등과 같은 화학 제품에 대한 부식 매개체
C) 냉각용 낮은 온도 매체, 액화 메탄, 액화 암모니아, 산소 등과 같은 냉각물
D) 가벼운 산업, 식품 및 약품, 맥주, 음료, 음료, 유제품 등의 산업 위생 매체
설명:
1Y형 세척기 표준
설계 및 제조: ASME B16.34
검사 및 시험: API 598
끝 플랜지 차원: ASME B16.5,ASME B16.47 A
BW 끝 차원: ASME B16.25
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME B16.10
(체크 밸브/글로브 밸브)
압력 온도 등급: ASME B16.34
2Y형 세척기의 주요 부품 및 재료 목록
- 아니 | 부품 이름 | 소재 | |||
1 | 화면 | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
2 | 몸체 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
3 | 가스켓 | 그래피트 + 스테인리스 스틸 ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | 커버 볼트 | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
5 | 커버 너트 | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
6 | 표면 | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
7 | 배수 플러그 (플랜지) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
2.주요 연결 차원:
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | A | |
들어와 | mm | RF | BW | ||||||||
2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 |
6 | 150 | 406 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25번4 | 30.2 | 278 |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25번4 | 31.8 | 329 |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12~28번6 | 35.1 | 362 |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16~28번6 | 36.6 | 413 |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20~34번9 | 47.8 | 619 |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081