제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 캐스트 탄소강 : A216 WCB | 바구니: | ss304, ss316, ss316L |
---|---|---|---|
크기: | 1/2in - 24in | 압력 등급: | 클래스 150LB / 150# |
연결 끝: | RF, FF | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | 바구니 여과기 스트레이너,단순한 바구니 여과기 |
심플렉스 바구니 스트레이너 A216 WCB 밸런티드 커버
빠른 세부 사항
1제품: 탄소 강철 심플렉스 바구니 세척기
2크기: 1/2" - 24
3압력 등급: ANSI 150LB / 150#
4적절한 매체: 물, 가스, 석유, 증기 등
5바디 재료: WCB, LCB, LCC
6스크린: 스테인레스 스틸 (304SS, 316SS)
7 Mesh size: 20mesh, 40mesh, 60mesh, 80mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh 등
8끝 연결: BW, RF, FF
9모트 / 커버 유형: 볼트 커버
바구니 세척기 특징
심플렉스 바구니 세이너는 액체에 적합하며, Y 세이너보다 훨씬 더 많은 물질을 보유하며 압력 하락을 제공합니다. 이러한 애플리케이션을 위해이 심플렉스 바구니 세이너를 사용하십시오:산업용 물, 그리고 공장이나 공장용 오일 시스템.
수평선 에 정직 으로 설치 되어 있는 바구니 썰매기 는 위쪽 에서 위로 들어갑니다.
세일러 적용 가능한 매개체
A) 물, 암모니아, 석유 및 탄화수소 제품 등과 같은 석유화학 생산에 약한 부식 매체
B) 나트륨 하이드레이트, 염소 소다, 메트릭산, 아세트산 등과 같은 화학 제품에 대한 부식 매개체
C) 냉각용 낮은 온도 매체, 액화 메탄, 액화 암모니아, 산소 등과 같은 냉각물
D) 가벼운 산업, 식품 및 약품, 맥주, 음료, 음료, 유제품 등의 산업 위생 매체
세일러 주요 기술 매개 변수
A) 작동 온도 ((oC):CS:-30 ~ 380oC, SS: -80 ~ 450oC;
B) 작동 압력 (Mpa): 0.6 ~ 11.0 Mpa
C) 바디 재료: WCB, A106, SS304, SS304L, SS316, SS316L 등
D) 밀봉 재료: 아스베스트, NBR, PTFE, 그래피트 + SS.
E) 스트레이너 요소 재료: 스테인리스 스틸, 듀플렉스 스테인리스 스틸
F) 스크린 매시 10 매시에서 400 매시까지, 또한 우리는 고객의 요구에 따라 생산 할 수 있습니다.
G) 껍질 검사 및 시험: API598 / ISO5208
바구니 세척기 표준
설계 및 제조: ASME B16.34
검사 및 시험: API 598
끝 플랜지 차원: ASME B16.5,ASME B16.47 A
BW 끝 차원: ASME B16.25
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME B16.10
(체크 밸브/글로브 밸브)
압력 온도 등급: ASME B16.34
설명
1. 심플렉스 바구니 세척기의 주요 부품 및 재료 목록
아니 | 부품 이름 | 소재 | |
1 | 몸체 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | 화면 | SS304 | SS316 |
3 | 가스켓 | 그래피트 또는 그래피트 + 스테인리스 스틸 ((304, 304L, 316,316L) | |
4 | 표면 | A105 | A105 |
5 | 커버 볼트 | A193 B7 | A193 B7 |
6 | 커버 너트 | A194 2H | A194 2H |
7 | 배수 플러그 | A193 B7 | A193 B7 |
2주요 연결 차원
NPS 들어와 |
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | H |
1/2 | 15 | 203 | 13 | 89 | 35.1 | 1.6 | 60.3 | 4-15.9 | 9.7 | 120 |
3/4 | 20 | 203 | 19 | 99 | 42.9 | 1.6 | 69.9 | 4-15.9 | 10.4 | 120 |
1 | 25 | 203 | 25 | 108 | 50.8 | 1.6 | 79.3 | 4-15.9 | 11.2 | 120 |
1-1/4 | 32 | 203 | 32 | 117 | 63.5 | 1.6 | 88.9 | 4-15.9 | 12.7 | 130 |
1-1/2 | 40 | 203 | 38 | 127 | 73.2 | 1.6 | 98.6 | 4-15.9 | 14.2 | 130 |
2 | 50 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 150 |
2 1/2 | 65 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 180 |
3 | 80 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 200 |
4 | 100 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 240 |
6 | 150 | 406 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 370 |
8 | 200 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25번4 | 30.2 | 520 |
12 | 300 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25번4 | 31.8 | 580 |
14 | 350 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12~28번6 | 35.1 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16~28번6 | 36.6 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 780 |
20 | 500 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | - |
24 | 600 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20~34번9 | 47.8 | - |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081