제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | SS304, SS316 (L), UNS S31803, 2205, UNS S32750, 2507 | 스크린 / 바구니: | SS304, SS316 (L), UNS S31803, 2205, UNS S32750, 2507 |
---|---|---|---|
망: | 304SS, 316SS | 압력 등급: | 150LB - 1500LB를 분류하세요 |
크기: | 3/4in - 36in | 맞춤형: | 그래요 |
강조하다: | 임시 바구니 스트레이너,임시 원뿔 스트레이너 |
일시적인 피침형 세척기 웨이퍼 타입 펌프 150LB - 1500LB의 시작 세척기
간략한 세부 사항
1제품: 임시 피침형 세척기
2화면 재료: 304SS, 316SS
3구멍 크기: 1mm, 2mm, 3mm, 5mm 등
4- 망물질: 304ss, 316ss
5메시 크기: 20 메시, 40 메시, 60 메시, 80 메시, 100 메시, 200 메시, 400 메시 등
6크기는 3/4인치 -36인치
7등급: 150LB - 1500LB
8맞춤형
특징
1일시적 필터 는 파이프 라인 에서 일시적 인 오염이 발생할 수 있는 상황 에서 사용 하기 위해 설계 되었습니다: 공장 시작 응용 프로그램 또는 공장 수리그리고 기계장치를 더럽지 않게 보호하기 위한 저렴한 방법을 제공합니다.또는 다른 외질물질.
2임시 세일러의 특징:
A. 원소 및 주택의 적절한 강도
B. 저렴한 비용
C. 무게가 적다
D) 총 필터레이션 면적은 입구 가로 면적의 최소 3~5배
E) 스트라이너가 ASME B16.5 또는 ASME B16.25 및 ASME B16.34 요구 사항을 충족합니다.
3임시 스트레이너는 증기, 물, 석유 또는 가스 서비스에서 사용할 수 있으며 장비의 빠른 보호를 위해 두 개의 플랜지 사이에 설치됩니다.
설명
1임시 세척기 크기:
제조 사이즈 범위: 3/4 " (DN 20) ~ 36 " (DN 900)
2템포리 스트레이너 압력 등급:
장착에 적합합니다: ANSI 클래스 150LB / 300LB / 600LB,
DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40
표준 | 압력 등급 |
ANSI | 클래스 150LB, 300LB, 600LB, 900LB |
DIN | PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 |
3임시 세팅 재료:
임시 세척기의 건설 재료:
듀플렉스 스틸 / 슈퍼 듀플렉스 스틸
스테인리스 스틸 304 / 316
스테인리스 스틸 304L / 316L
- 아니 | 부품 이름 | 소재 | |||
1 | 본체/스크린 | SS304 | SS316 (L) | UNS S31803 (2205) | UNS S32750 ((2507) |
2 | 망 | SS304/SS316/SS316L |
4임시 스트레이너 흐름 방향:
임시 필러는 다음과 같이 2 방향에 설치 될 수 있습니다:
A. 필터 외부에서 내부로 유체 흐름.
B) 필터 내부에서 외부로 유체.
5뚫린 구멍 및 망 크기
A.) 스테인레스 스틸 구멍 크기: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 8mm 및 10mm 등
B) 매시 크기 차트:
망 | 미크론 (μm) | 망 | 미크론 (μm) |
5 | 3900 | 140 | 104 |
10 | 2000 | 170 | 89 |
16 | 1190 | 200 | 74 |
20 | 840 | 230 | 61 |
25 | 710 | 270 | 53 |
30 | 590 | 325 | 44 |
35 | 500 | 400 | 38 |
40 | 420 | 460 | 30 |
45 | 350 | 540 | 26 |
50 | 297 | 650 | 21 |
60 | 250 | 800 | 19 |
80 | 178 | ||
100 | 150 | ||
120 | 124 |
6. 일시적인 피침형 세팅 기기 주요 차원
NPS |
B 내부 지름 |
A (외교 지름) (클래스 150-1500) | H (코너 필터 길이) | ||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 화면 개방 영역 | ||||||
100% | 150% | 200% | 300% | ||||||||
3/4 | 16 | 54 | 64 | 64 | 67 | 67 | 76 | 102 | 127 | 152 | |
1 | 19 | 64 | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | 102 | 127 | 152 | |
1-1/2 | 32 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 | 89 | 114 | 152 | 152 | |
2 | 44 | 102 | 108 | 108 | 140 | 140 | 102 | 152 | 203 | 279 | |
2-1/2 | 57 | 121 | 127 | 127 | 162 | 162 | 102 | 152 | 203 | 279 | |
3 | 70 | 133 | 146 | 146 | 165 | 171 | 127 | 178 | 229 | 330 | |
4 | 95 | 171 | 178 | 183 | 203 | 206 | 203 | 254 | 305 | 457 | |
5 | 117 | 194 | 210 | 238 | 244 | 251 | 203 | 279 | 356 | 559 | |
6 | 140 | 219 | 248 | 264 | 286 | 279 | 229 | 330 | 457 | 635 | |
8 | 187 | 276 | 305 | 318 | 356 | 349 | 305 | 432 | 584 | 838 | |
10 | 238 | 337 | 359 | 397 | 432 | 432 | 356 | 533 | 711 | 1041 | |
12 | 279 | 406 | 419 | 454 | 495 | 518 | 406 | 635 | 864 | 1245 | |
14 | 311 | 441 | 479 | 483 | 518 | 575 | 457 | 686 | 914 | 1346 | |
16 | 356 | 511 | 533 | 556 | 572 | 638 | 533 | 787 | 1016 | 1549 | |
18 | 400 | 540 | 587 | 603 | 635 | 702 | 610 | 889 | 1168 | 1727 | |
20 | 445 | 597 | 648 | 676 | 695 | 752 | 660 | 965 | 1295 | 1930 | |
24 | 540 | 708 | 768 | 784 | 835 | 899 | 787 | 1143 | 1549 | 2286 | |
30 | 692 | 873 | 943 | 962 | 1013 | 965 | 1448 | 1930 | 2896 | ||
36 | 838 | 1038 | 1108 | 1121 | 1191 | 1168 | 1727 | 2337 | 3302 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081