제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
본체 소재: | 단조강 A105 엔 | 볼: | A105, SS304, SS316, F51, F53 기타 등등. |
---|---|---|---|
사이즈: | 28in, DN700 | 정력 압력: | 클래스 600LB / 600# |
작동 디바이스: | 기어는 작동했습니다 | 연결 끝: | RF, RTJ |
자리: | 소프트 앉아 있는, PTFE, 나일론, 엿보기 | OEM 서비스: | 예 |
하이 라이트: | 불 안전한 공 벨브,lockable 공 벨브 |
28 인치 단조강 A105 엔 3PC는 트러니언 말 탄 볼 밸브 웜 기어 Q347F를 분리했습니다
빠른 세부 사항
1. 제품 : 단조강 A105 엔 트러니언 말 탄 볼 밸브
2. 모형을 만드세요 : Q347F
3. 크기 범위 : 28INCH, DN700
4. 정력 압력 : ANSI Class600LB / 600#
5. 본체 소재 : 단조강 A105 엔
6. 둥글게 되세요 : A105 + ENP, 316SS세 304SS는 스테인레스 강을 이중화합니다
7. 자리 : 부드러운 봉합
8. 구멍 타입 : 풀 보어 / FB
9. 작동기 : 웜 기어
10. 미국 부식 기술자 협회 규격 Mr0175, 안티 스태틱인 안전한 디자인을 해고합니다
애플리케이션
트러니언 볼 밸브는 주로 천연가스, 석유 제품, 화학, 야금학, 도시적 건설, 환경 보호, 식품 등의 산업에서 사용됩니다. 그들 중에, 유황 -레지스팅 시리즈품은 진지하게 수소 설피드 매체와 음란을 포함하는 부식성인 천연가스 배관에 적용할 수 있습니다.
특징
1. 독특한 좌석 구조
압력, 매체 특성과 밀봉 필요의 정도까지 일치할 때, 트러니언 볼 밸브는 전방 실 구조 또는 백 시일 구조 또는 전면-후면 이원적 실 구조로 이루어질 수 있습니다.
2. 셀프 릴리빙 구조
중앙 캐비티에 있는 압력 이 비정상인 상승량의 경우에, 단일의 씰 구조의 볼 밸브가 셀프 릴리빙 기능을 제공하는 반면에, 이원적 실 구조의 볼 밸브는 압력 감소를 수행하기 위해 밸브 본체에서의 보조 압력 릴리프 장치를 사용합니다.
3. 밀봉의 응급 치료
밸브는 형태에 나타난 바와 같이, 보조 앉는 비상 봉지 시스템으로 설계됩니다. 손상된 부드러운 밀봉의 경우에, 또는 긴급 상황, 긴급 밀봉에서 밀봉의 실패는 보조 밀봉 시스템을 통하여 방수제에서 주입함으로써 초래될 수 있습니다. 필요하다면, 비상 밀봉 어셈블리는 좌석 구역에 헹구고 기름을 치는데 사용될 수 있습니다.
더하시오 그러면 밸브봉은 또한 보조 비상 밀봉 시스템으로 설계될 수 있습니다.
4. 소방 구조
상태와 사용자들로 일함으로써 요구되면, 볼 밸브는 내화성으로 하도록 설계될 수 있습니다. 볼 밸브의 내화 디자인은 API607과 JB/T6899의 표준에 있습니다. 화재에서 탄 부드러운 밀봉 고리의 경우에, 볼 밸브의 화재 보호 구조는 그러므로 연소를 회피하기 위해, 매체를 덩어리 누출에서 막기 위해 작용합니다.
5. 대전 방지 구조
밸브를 운영할 때, 볼과 자리 사이의 마찰은 빈틈없이 축적될 수 있는 정전하를 생산할 것입니다. 정전불꽃을 방지하기 위해, 정전기 방지 장치는 빈틈없이 축적된 전하를 유도하기 위해 밸브에 위치합니다.
6. 잠금장치
오조작과 갑작스러운 열기를 방지하거나 마감되 비예측 회로 진동, 잠금장치에 의해 발생되고 수동성 볼 밸브의 완전히 공개되고 폐쇄 위치들에 설계됩니다. 이 디자인은 석유 화학의 불타기 쉬운 매체의 생산 라인 또는 언제 밸브가 야외에서 탑재되는지에서 특히 좋고 효과적인 것을 입증합니다.
기술 :
1. 표준
디자인과 제조 : API6D
검사와 테스트 : API 598, API 6D
단부 플랜지 차원 : ASME B16.5
BW는 차원을 마칩니다 : ASME B16.25
직접적이 또는 말단 대 말단 : ASME B16.10
압력 온도 평가 : ASME B16.34
2. 단조강 트런니온 부드러운 앉아 있는 볼 밸브를 위한 주요 부문과 소재
아니오. | 부품명 | 재료 |
탄소강 | ||
1 | 신체 | ASTM A105 엔 |
2 | 가스킷 | 부드러운 Graphite+SS |
3 | 배출 밸브 | ASTM A105 엔 |
4 | 바닥 커버 | ASTM A105 엔 |
5 | 스터드 | A193 B7 |
6 | 가스킷 | 부드러운 Graphite+SS |
7 | O링 | 바이톤 |
8 | 최저 부시 베어링 | PTFE+CS |
9 | 볼 | ASTM A105+ENP / F304 / F316 |
10 | 중앙 플랜지 가스킷 | 부드러운 Graphite+SS |
11 | O링 | 바이톤 |
12 | 불 안전한 고리 | 부드러운 그라파이트 |
13 | 밀봉 링 | PTFE, 나일론, 엿보기, MOLON, PCTFE |
14 | 자리 | ASTM A105+ENP |
15 | 봄 | 인코넬 |
16 | 스터드 | A193 B7 |
17 | 핵심 | A194 2H |
18 | 보닛 | ASTM A105 엔 |
19 | 방수제 인젝션 밸브 | ASTM A105 엔 |
20 | 최고 부시 베어링 | PTFE+CS |
21 | 줄기 | A182 F6a / F304 / F316 / F51 |
22 | 평평한 부시 베어링 | PTFE+CS |
23 | 멍에 | A216 WCB |
24 | 이음 고리 | ANSI 1025 |
25 | 스터드 | A193 B7 |
26 | O링 | 바이톤 |
27 | O링 | 바이톤 |
28 | 가스킷 | 부드러운 Graphite+SS |
29 | 뒷자리 | ASTM A105 엔 |
30 | 위치결정 핀 | A182 F6a |
31 | 스터드 | A193 B7 |
32 | 웜 기어 | - |
33 | 방수제 인젝션 밸브 | ASTM A105 엔 |
3. 주요 연결 치수
C 젊은 여자 | 사이즈 | 차원(MM) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | 비 | D | G | F | K | z-Φd | C | 홈 | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 1549 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 1778 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1079.5 | 28-60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 1930 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130.3 | 28-60.3 | 120.7 | 1035.1 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081