제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 탄소강 A216 WCB | 정비: | 13Cr, 절반 스텔라이트 / 가득 찬 스텔라이트 |
---|---|---|---|
크기: | 2인치 - 36인치 | 압력 등급: | 클래스 600LB / 600# |
작동기: | 자동적으로 | 연결 끝: | RF, RTJ, BW |
디스크 유형: | 스윙 디스크 | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | 스윙 타입 체크 밸브,주철강 흔들이 첵 벨브 |
플랜지 스윙 체크 밸브 600LB 볼트 커버 탄소 스틸 A216 WCB 금속 밀폐 NRV H44H
빠른 세부 사항:
1타입: 스윙 체크 밸브 탄소 강철
2톱니 톱니, 스윙 디스크
3크기 범위: 2in - 36in
4압력 등급: ANSI 600LB / 600#
5끝 연결: 플랜지 (RF, RTJ), 부트 용접 (BW).
6재료: 석탄 강철 ASTM A216 WCB
7서비스 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 장식 재료
8NACE MR 0175
표준
설계 및 제조: BS 1868, ASME B16.34 및 API 6D에 따른 주사철 차단 밸브
API 602에 따라 만든 스틸! 체크 밸브.
검사 및 시험: API 598 또는 API 6D
끝 플랜지 차원: ASME B16.5 (NPS≤24) ASME B16.47 시리즈 B
API 605 또는 ASME B16.47 시리즈 A,MSS SP-44 (NPS > 24)
BW 끝 차원: ASME B16.25.
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME
압력 온도 등급: ASME B16.34.
껍질 벽 두께: API 600 및 BS 1868
특징
1일반적으로
볼트 된 모프 / 볼트 된 커버
스윙 디스크
금속 의자 표면
2몸체와 모트 연결
600LB급의 차단 밸브는 일반적으로 모프가 바퀴입니다.
3커버 가스켓 스타일
얼룩 덜 철 + 유연한 그래피트 부러진 밀폐는 600LB 클래스 체크 밸브에 사용되며 금속 밀폐는 600LB 클래스 체크 밸브에도 선택적입니다.
4앉으세요
탄소 강철 체크 밸브의 경우, 좌석은 일반적으로 가조 강철입니다. 좌석 밀폐 표면은 고객이 지정하면 단단한 합금으로 스프레이 용접 될 수 있습니다.
설명:
1스윙 체크 밸브 부품 및 재료 목록:
부품 번호 | 부품 이름 | 재료 | ||
WCB/트림 1 | WCB/트림 5 | WCB/트림 8 | ||
1 | 몸체 | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | 좌석 반지 | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | 디스크 | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | 팔 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | 견과류 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | 팔 핀 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | 멍에 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | 코프넛 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | 보너트 톱 볼트 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | 볼트 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | 가스켓 | 304SS + 그래피트 | 304SS + 그래피트 | 304SS + 그래피트 |
12 | 모트 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | 눈 볼트 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2600LB급의 주요 연결 차원:
클래스 | 크기 | 크기 (mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-(Dd | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600파운드 | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12~28번6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20~34번9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38번1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24분50분8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-667 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081