제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 탄소강, 스테인레스 강, 듀플렉스 스테인리스강 | 정비: | 13Cr, 절반 스텔라이트 / 가득 찬 스텔라이트, SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
크기: | Dn15 - Dn400 | 압력 등급: | Pn16 - Pn100 |
작동기: | 자동적으로 | 연결 끝: | RF, FF, RTJ, BW |
디스크 유형: | 상승 타입, 플럭형 | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | 비 반환 벨브 그네 유형,주철강 흔들이 첵 벨브 |
Din Cast Steel Metal Seat Check Valve Lifting Type One Way Non-Return Valves H41H 소금강 금속 좌석 체크 밸브 리프팅 타입 일방적 환불 밸브 H41H
설명:
리프팅 체크 밸브는 리프트라고도 불리는 디스크가출구 또는 하류 쪽으로 흐를 수 있도록 입구 또는 상류 유체의 더 높은 압력으로 좌석에서 들어올릴 수 있습니다..
빠른 세부 사항:
1종류: Din Lifing 체크 밸브
2모노트 종류:
볼트 된 모프 / 압력 밀폐 모프
3디스크 종류: 리프팅, 플러그 디스크
4크기 범위: Dn15 ~ Dn400
5압력 등급: Pn16 - Pn100
6끝 연결: 플랜지 (RF, RTJ), 부트 용접 (BW).
7소재: GS-C25, 1.4308, 1.4408, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A 또는 동등
8서비스 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 장식 재료
9NACE MR 0175
표준
설계 및 제조 | DIN 3840 |
얼굴 대 얼굴 차원 | DIN 3202 |
플랜지 끝 차원 | DIN 2543, DIN 2544, DIN 2545, DIN 2546, DIN 2548, BS EN 1092-1 |
시험 및 검사 | DIN 3230 |
특징:
1일반적으로
볼트형 모프; 스윙 및 리프트 디스크; 금속식 좌석 표면
2몸체와 모트 연결
콧수염
3커버 가스켓 스타일
스테인리스 스틸 + 유연한 그래피트 롤드 가스켓
금속 밀폐
금속 반지 밀착
압력 밀폐 모프
4앉으세요
탄소 강철 체크 밸브의 경우, 좌석은 일반적으로 도장 강철입니다. 좌석 밀폐 표면은 고객이 지정하면 단단한 합금으로 스프레이 용접 될 수 있습니다. 스테인리스 강철 체크 밸브의 경우,융합 좌석은 일반적으로 채택됩니다, 또는 그것은 단단한 합금 용접 후 전체적으로 가공 될 수 있습니다. 가닥 또는 용접 된 유형의 좌석은 또한 고객이 요청하는 경우 스테인레스 스틸 체크 밸브에 선택적입니다.
설명:
1Din 체크 밸브 리프팅 타입 부품 및 재료 목록:
부분 이름 | 소재 | |||||
CS/ 트림 1 | CS/ 트림 8 | CS/ 트림 5 | 스테인리스 스틸 | |||
1 | 몸체 | DIN 17245 GS-25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2 | 디스크 | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
3 | 견과류 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 8 | ASTMA194 8 |
4 | 볼트 | ASTM A194 B7 | ASTM A194 B7 | ASTM A194 B7 | ASTMA193 B8 | ASTMA193 B8 |
4 | 견과류 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA182 F304 | ASTMA182F3I6 |
5 | 가스켓 | SS 스파이럴 상처 W/^aphitc 또는 SS 스파이럴 상처 W/PTFE 또는 강화된 PTFE | ||||
6 | 표면 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2주요 연결 차원:
PN16 ((DIN32O2-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | mm | 77 | 77 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | - | - |
PN25 (DIN3202-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | mm | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 222 | 255 | 305 | 355 | 410 | - | - |
PN40 (DIN3202-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | - | - |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | - | - |
H | mm | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 225 | 255 | 305 | 360 | 415 | - | - |
PN63 (DIN 3202-F2) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
L-BW | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
H | mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 240 | 265 | 310 | - | - | - | - |
PN100 (DIN3202-F2) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | |
L-BW | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
H | mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | - | - | - | - |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081