제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 탄소강, 스테인레스 강, 듀플렉스 스테인리스강 | 정비: | 13Cr, 절반 스텔라이트 / 가득 찬 스텔라이트, SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
크기: | Dn15 - Dn400 | 압력 등급: | Pn16 - Pn100 |
작동기: | 자동적으로 | 연결 끝: | RF, FF, RTJ, BW |
디스크 유형: | 상승 타입, 플럭형 | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | 비 반환 벨브 그네 유형,주철강 흔들이 첵 벨브 |
소음 주철강 금속 좌석 역행 방지판 드는 타입 1 방법 비 반환 벨브 H41H
묘사:
리프트첵 벨브는 때때로 상승이라고 칭한 상류로 액체 출구 하류 측에 교류를 허용하기 위하여 원판이, 인레트의 고압에 의해 그것의 좌석 떨어져, 또는 위로 들릴 수 있는 역행 방지판입니다.
빠른 세부사항:
1. 유형: 소음 Lifing 역행 방지판
2. 보닛 유형:
도망된 보닛/압력 물개 보닛
3. 원판 유형: 들기, 마개 원판
4. 크기 범위: Dn15 - Dn400
5. 압력 등급: Pn16 - Pn100
6. 끝 연결: 플랜지를 붙이는 (RF, RTJ), 개머리판쇠 용접 (BW).
7. 물자: GS-C25, 1.4308, 1.4408, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A 또는 동등한에 있는 주철강,
8. 유효한 각종 손질 물자 서비스 상태를 적응시키기 위하여
9. NACE씨 0175
기준
디자인 & 제조 | DIN 3840 |
정면으로 마주보는 차원 | DIN 3202 |
플랜지는 차원을 끝냅니다 | DIN 2543, DIN 2544, DIN 2545, DIN 2546, DIN 2548, BS EN 1092-1 |
시험 & 검사 | DIN 3230 |
특징:
1. 일반적으로
도망된 보닛; 그네와 상승 원판; 금속 착석 표면
2. 몸과 보닛 연결
도망된 보닛
3. 덮개 틈막이 작풍
스테인리스 + 가동 가능한 흑연 상처 입는 틈막이
금속 틈막이
금속 반지 틈막이
압력 물개 보닛
4. 좌석
탄소 강철 역행 방지판을 위해, 좌석은 보통 위조한 강철입니다. 좌석 바다표범 어업 표면은 단단한 합금으로 지정되어 있다면 고객에 의해 살포 용접될지도 모릅니다. 스테인리스 역행 방지판을 위해, integrai 좌석은 보통 채택되거나, 용접된 단단한 합금 후에 완전하게 기계로 가공될 수 있습니다. 실을 꿰었거나 용접한 유형 좌석은 또한 스테인리스 역행 방지판을 위해 선택적인 경우에 고객에 의해 요구되.
묘사:
1. 소음 역행 방지판 드는 유형 부속 및 물자 명부:
제품 이름 | 물자 | |||||
CS 손질 1 | CS 손질 8 | CS 손질 5 | 스테인리스 | |||
1 | 몸 | DIN 17245 GS-25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2 | 원판 | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + CR13 | DIN 17245 GS-C25 + STL | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
3 | 견과 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 8 | ASTMA194 8 |
4 | 놀이쇠 | ASTM A194 B7 | ASTM A194 B7 | ASTM A194 B7 | ASTMA193 B8 | ASTMA193 B8 |
4 | 견과 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA182 F304 | ASTMA182F3I6 |
5 | 틈막이 | SS 나선 부상 With^aphitc, 또는 SS 나선 부상 W/PTFE, 또는 강화된 PTFE | ||||
6 | 덮개 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17245 GS-C25 | DIN 17445 1.4308 | DIN 17445 1.4408 |
2. 주요 연결 차원:
PN16 (DIN32O2-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100년 |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100년 |
H | mm | 77 | 77 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | - | - |
PN25 (DIN3202-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100년 |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100년 |
H | mm | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 222 | 255 | 305 | 355 | 410 | - | - |
PN40 (DIN3202-F1) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | - | - |
L-BW | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | - | - |
H | mm | 100 | 105 | 120 | 130 | 135 | 149 | 160 | 169 | 194 | 225 | 255 | 305 | 360 | 415 | - | - |
PN63 (DIN 3202 F2) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
L-BW | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
H | mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 240 | 265 | 310 | - | - | - | - |
PN100 (DIN3202-F2) | |||||||||||||||||
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | - |
L-RF | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | |
L-BW | mm | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | - | - |
H | mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 | 200 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | - | - | - | - |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081