제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 스테인리스 스틸 A351 CF8M | 정비: | SS316 |
---|---|---|---|
크기: | 2in | 압력 등급: | 클래스 150LB |
작동기: | 자동적으로 | 연결 끝: | RF, FF |
디스크 유형: | 그네 유형 | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | 스윙 타입 체크 밸브,비 반환 벨브 그네 유형 |
SS316 주사철 플랜지 스윙 체크 밸브 A351 CF8M 2in 150LB 금속 좌석 풀 보어
빠른 세부 사항:
1타입: SS316 CF8M 스윙 체크 밸브
2모노트 종류: 볼트 모노트
3디스크 타입: 스윙 디스크
4크기 범위: 2in
5압력 등급: ANSI 150LB
6끝 연결: 플랜지 (RF, FF)
7재료: 주사무선 A351 CF8M
8서비스 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 장식 재료
9NACE MR 0175
특징:
1일반적으로
볼트형 모프; 스윙 및 리프트 디스크; 금속식 좌석 표면
2몸체와 모트 연결
150급~900급 차단 밸브는 일반적으로 모트가 바늘로 되어 있습니다.
3커버 가스켓 스타일
스테인레스 스틸 + 유연한 그래피트 롤드 가스켓은 150 클래스에 사용됩니다.
4앉으세요
스테인레스 스틸 밸브에 대한 경우, 통합 좌석은 일반적으로 채택되거나, 단단한 합금 용접 후 통합적으로 가공 될 수 있습니다.스레드 또는 용접형 좌석은 또한 고객이 요청하는 경우 얼룩을 덜 강철 체크 밸브를 위해 선택적입니다..
표준
설계 및 제조: BS 1868, ASME B16.34 및 API 6D에 따른 주사철 차단 밸브
API 602에 따라 만든 스틸! 체크 밸브.
검사 및 시험: API 598 또는 API 6D
끝 플랜지 차원: ASME B16.5 (NPS≤24) ASME B16.47 시리즈 B
API 605 또는 ASME B16.47 시리즈 A,MSS SP-44 (NPS > 24)
BW 끝 차원: ASME B16.25.
소켓 용접 차원: ASME B16.11.
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME
압력 온도 등급: ASME B16.34.
껍질 벽 두께: API 600 및 BS 1868
설명:
1스윙 체크 밸브 부품 및 재료 목록:
부품 번호 | 부품 이름 | 재료 | |
CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 몸체 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | 좌석 반지 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | 디스크 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | 팔 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | 견과류 | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | 팔 핀 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | 멍에 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | 코프넛 | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | 보너트 톱 볼트 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | 볼트 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | 가스켓 | 304SS + 그래피트 | 316SS + 그래피트 |
12 | 모트 | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | 눈 볼트 | ASTM A181 | ASTM A181 |
3150LB급 스윙 체크 밸브의 주요 차원:
클래스 | 크기 | 크기 (mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-1d | C | A | ||
RF | BW | |||||||||||
150파운드 | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25번4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25번4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12~28번6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16~28번6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20~34번9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081