제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시체 재료: | 주강 : 탄소강, 스테인레스 강, 듀플렉스 스테인리스강 | 정비: | 트림 1#, 5#, 8#, SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
크기: | 2인치 - 36인치 | 압력 등급: | 클래스 300LB / 300# |
작동기: | 자동적으로 | 연결 끝: | RF, RTJ, BW |
디스크 유형: | 스윙 디스크 | 다른 것: | 이용 가능한 OEM |
강조하다: | 스윙 타입 체크 밸브,비 반환 벨브 그네 유형 |
Api Swing Check Valve Cast Steel 300LB 완전히 열린 금속 밀폐 단단한 NRV H44H
빠른 세부 사항:
1타입: Api 스윙 체크 밸브
2콧 톱니, 스윙 타입 디스크,
3사이즈 범위: 2~36인치
4압력 등급: ANSI 300LB / 300#
5끝 연결: 플랜지 (RF, RTJ), 부트 용접 (BW).
6재료: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A 또는 이에 해당하는 주조강
7서비스 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 장식 재료
8NACE MR 0175
표준
설계 및 제조: BS 1868, ASME B16.34 및 API 6D에 따른 주사철 차단 밸브
API 602에 따라 만든 스틸! 체크 밸브.
검사 및 시험: API 598 또는 API 6D
끝 플랜지 차원: ASME B16.5 (NPS≤24) ASME B16.47 시리즈 B
API 605 또는 ASME B16.47 시리즈 A,MSS SP-44 (NPS > 24)
BW 끝 차원: ASME B16.25.
얼굴과 끝에서 끝으로: ASME
압력 온도 등급: ASME B16.34.
껍질 벽 두께: API 600 및 BS 1868
특징
1일반적으로
보틀로 된 모트;
스윙 디스크
금속 의자 표면
2몸체와 모트 연결
300급 차단 밸브는 보통 모프가 바퀴입니다.
3커버 가스켓 스타일
스테인리스 스틸 + 유연한 그래피트 윙드 가스켓은 300급에 사용된다.
4앉으세요
탄소 강철 체크 밸브의 경우, 좌석은 일반적으로 도장 강철입니다. 좌석 밀폐 표면은 고객이 지정하면 단단한 합금으로 스프레이 용접 될 수 있습니다. 스테인리스 강철 체크 밸브의 경우,융합 좌석은 일반적으로 채택됩니다, 또는 그것은 단단한 합금 용접 후 전체적으로 가공 될 수 있습니다. 가닥 또는 용접 된 유형의 좌석은 또한 고객이 요청하는 경우 얼룩 덜 철 체크 밸브에 대한 선택 사항입니다.
설명:
1스윙 체크 밸브 부품 및 재료 목록:
부품 번호 | 부품 이름 | 재료 | ||||
WCB/트림 1 | WCB/트림 5 | WCB/트림 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 몸체 | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | 좌석 반지 | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | 디스크 | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | 팔 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | 견과류 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | 팔 핀 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | 멍에 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | 코프넛 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | 보너트 톱 볼트 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | 볼트 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | 가스켓 | 304SS + 그래피트 | 304SS + 그래피트 | 304SS + 그래피트 | 304SS + 그래피트 | 316SS + 그래피트 |
12 | 모트 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | 눈 볼트 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2300LB급의 주요 연결 차원:
클래스 | 크기 | 크기 (mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-Qd | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300파운드 | 2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | WO | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 2697 | 1.6 | 330.2 | 12-25번4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16~28번6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20~34번9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 127 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800,1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092,2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
담당자: Mr. Biff Teng
전화 번호: 86-18066318081